Uluslararası Finans bölümü taban puanları
Uluslararası Finans bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Uluslararası Finans | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 40 | 3 | 234,174 | 275,434 |
Uluslararası Finans | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 6 | 225,975 | 254,887 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 40 | 40 | 314,202 | 395,409 |
Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 10 | 10 | 235,304 | 268,104 |
Uluslararası Finans (%50 Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 25 | 25 | 291,037 | 352,161 |
Uluslararası Finans (İngilizce) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 9 | 221,952 | 290,41 |
Uluslararası Finans (İngilizce) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 2 | 228,87 | 265,935 |
Uluslararası Finans (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 1 | 251,385 | 251,385 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 18 | 205,727 | 265,877 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 16 | 16 | 229,901 | 312,334 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 20 | 20 | 266,993 | 306,986 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 367,083 | 431,125 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üni. (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 6 | 6 | 451,76 | 476,171 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | Çağ Üni. (Mersin) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 10 | 10 | 318,1 | 405,764 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üni. | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 4 | 4 | 451,627 | 466,548 |
Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | YGS-6 | 2 | 2 | 338,311 | 404,056 |
Uluslararası Finans (Tam Burslu) | Yeditepe Üni. (İstanbul) | Ticari Bilimler Fakültesi | TM-1 | 5 | 5 | 438,564 | 442,616 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder