Türkçe Öğretmenliği bölümü taban puanları
Türkçe Öğretmenliği bölümü
2011-2012 yılı yerleştirme sonrası taban ve tavan puanları
Lisans programı eğitim süresi 4 yıldır.
Bölüm | Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan |
Türkçe Öğretmenliği | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 88 | 88 | 442,891 | 459,004 |
Türkçe Öğretmenliği | Adıyaman Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 437,583 | 477,49 |
Türkçe Öğretmenliği | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 436,986 | 472,643 |
Türkçe Öğretmenliği | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 77 | 77 | 423,936 | 460,583 |
Türkçe Öğretmenliği | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 433,162 | 462,313 |
Türkçe Öğretmenliği | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 454,567 | 517,492 |
Türkçe Öğretmenliği | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 439,061 | 465,876 |
Türkçe Öğretmenliği | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TS-2 | 103 | 103 | 437,641 | 489,206 |
Türkçe Öğretmenliği | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 451,225 | 472,309 |
Türkçe Öğretmenliği | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 32 | 32 | 281,401 | 377,565 |
Türkçe Öğretmenliği | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 82 | 82 | 438,076 | 458,051 |
Türkçe Öğretmenliği | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 435,638 | 493,646 |
Türkçe Öğretmenliği | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 77 | 77 | 448,157 | 488,264 |
Türkçe Öğretmenliği | Çukurova Üni. (Adana) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 41 | 41 | 458,003 | 493,741 |
Türkçe Öğretmenliği | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 450,39 | 489,136 |
Türkçe Öğretmenliği | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 80 | 12 | 205,735 | 270,56 |
Türkçe Öğretmenliği | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | TS-2 | 103 | 103 | 461,434 | 509,08 |
Türkçe Öğretmenliği | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 440,692 | 471,672 |
Türkçe Öğretmenliği | Ege Üni. (İzmir) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 463,502 | 495,712 |
Türkçe Öğretmenliği | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 67 | 67 | 450,646 | 515,638 |
Türkçe Öğretmenliği | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 103 | 103 | 428,239 | 479,375 |
Türkçe Öğretmenliği | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 439,169 | 498,424 |
Türkçe Öğretmenliği | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | TS-2 | 93 | 93 | 468,096 | 552,326 |
Türkçe Öğretmenliği | Gaziantep Üni. | Gaziantep Eğitim Fakültesi | TS-2 | 82 | 82 | 443,872 | 486,114 |
Türkçe Öğretmenliği | Gaziosmanpaşa Üni. (Tokat) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 41 | 41 | 433,535 | 457,416 |
Türkçe Öğretmenliği | Giresun Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 77 | 77 | 431,713 | 469,859 |
Türkçe Öğretmenliği | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 60 | 7 | 210,7 | 273,051 |
Türkçe Öğretmenliği | Hakkari Üni. | Hakkari Eğitim Fakültesi | TS-2 | 26 | 26 | 425,57 | 433,159 |
Türkçe Öğretmenliği | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 448,824 | 503,563 |
Türkçe Öğretmenliği | İstanbul Üni. | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 469,143 | 530,012 |
Türkçe Öğretmenliği | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 423,952 | 491,033 |
Türkçe Öğretmenliği | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | TS-2 | 67 | 67 | 449,006 | 494,573 |
Türkçe Öğretmenliği | Kastamonu Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 88 | 88 | 430,647 | 479,47 |
Türkçe Öğretmenliği | Kırıkkale Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 435,579 | 483,374 |
Türkçe Öğretmenliği | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 432,599 | 454,913 |
Türkçe Öğretmenliği | Kocaeli Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 36 | 36 | 458,626 | 479,997 |
Türkçe Öğretmenliği | Marmara Üni. (İstanbul) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | 77 | 77 | 469,294 | 536,642 |
Türkçe Öğretmenliği | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 62 | 62 | 433,742 | 456,339 |
Türkçe Öğretmenliği | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 450,17 | 492,117 |
Türkçe Öğretmenliği | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 36 | 36 | 361,058 | 444,782 |
Türkçe Öğretmenliği | Muğla Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 443,773 | 480,585 |
Türkçe Öğretmenliği | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 441,768 | 520,766 |
Türkçe Öğretmenliği | Muş Alparslan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 428,939 | 469,873 |
Türkçe Öğretmenliği | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 437,466 | 464,344 |
Türkçe Öğretmenliği | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 454,774 | 530,672 |
Türkçe Öğretmenliği | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 88 | 88 | 445,85 | 542,379 |
Türkçe Öğretmenliği | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 447,611 | 461,172 |
Türkçe Öğretmenliği | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-2 | 82 | 82 | 455,714 | 515,791 |
Türkçe Öğretmenliği | Siirt Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 432,743 | 464,474 |
Türkçe Öğretmenliği | Trakya Üni. (Edirne) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 36 | 36 | 442,417 | 490,753 |
Türkçe Öğretmenliği | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 62 | 62 | 461,4 | 527,699 |
Türkçe Öğretmenliği | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 20 | 7 | 223,082 | 309,493 |
Türkçe Öğretmenliği | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 434,895 | 464,62 |
Türkçe Öğretmenliği | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | 30 | 9 | 209,654 | 299,019 |
Türkçe Öğretmenliği | Yüzüncü Yıl Üni. (Van) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 444,097 | 471,075 |
Türkçe Öğretmenliği | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | TS-2 | 62 | 62 | 435,082 | 482,549 |
Türkçe Öğretmenliği | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-2 | 36 | 36 | 448,218 | 481,922 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 4 | 4 | 380,834 | 393,678 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 15 | 15 | 242,901 | 366,319 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 12 | 12 | 395,574 | 415,03 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 5 | 5 | 366,431 | 398,264 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 60 | 39 | 209,903 | 387,696 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 6 | 6 | 420,833 | 442,56 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 20 | 20 | 292,181 | 383,926 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | Yakın Doğu Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Atatürk Eğitim Fakültesi | TS-2 | 30 | 30 | 240,396 | 381,69 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üni. (Bolu) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 88 | 88 | 428,179 | 443,136 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Afyon Kocatepe Üni. (Afyonkarahisar) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 424,52 | 432,995 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 77 | 77 | 419,363 | 428,496 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Ahi Evran Üni. (Kırşehir) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 423,636 | 435,162 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Akdeniz Üni. (Antalya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 438,042 | 451,712 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Amasya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 424,416 | 445,986 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Atatürk Üni. (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TS-2 | 103 | 103 | 423,464 | 450,926 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Balıkesir Üni. | Necatibey Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 434,079 | 451,188 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Celâl Bayar Üni. (Manisa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 82 | 82 | 427,928 | 440,986 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Cumhuriyet Üni. (Sivas) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 424,992 | 433,215 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Çanakkale Onsekiz Mart Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 77 | 77 | 432,634 | 447,558 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Dicle Üni. (Diyarbakır) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 437,728 | 449,401 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Dokuz Eylül Üni. (İzmir) | Buca Eğitim Fakültesi | TS-2 | 103 | 103 | 444,789 | 461,171 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Dumlupınar Üni. (Kütahya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 47 | 47 | 427,303 | 439,955 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Erciyes Üni. (Kayseri) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 67 | 67 | 430,785 | 450,317 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Erzincan Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 103 | 103 | 421,671 | 437,273 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Fırat Üni. (Elazığ) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 425,851 | 438,218 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Gazi Üni. (Ankara) | Gazi Eğitim Fakültesi | TS-2 | 93 | 93 | 445,92 | 466,504 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Gaziantep Üni. | Gaziantep Eğitim Fakültesi | TS-2 | 82 | 82 | 429,346 | 452,941 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | İnönü Üni. (Malatya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 430,53 | 452,689 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Kafkas Üni. (Kars) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 420,528 | 427,345 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Karadeniz Teknik Üni. (Trabzon) | Fatih Eğitim Fakültesi | TS-2 | 67 | 67 | 430,519 | 463,631 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Kırıkkale Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 423,633 | 443,288 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Kilis 7 Aralık Üni. | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 423,118 | 446,854 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Mehmet Akif Ersoy Üni. (Burdur) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 62 | 62 | 424,44 | 438,525 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Mersin Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 435,453 | 449,336 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Mustafa Kemal Üni. (Hatay) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 428,238 | 444,11 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Niğde Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 424,907 | 436,813 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Ondokuz Mayıs Üni. (Samsun) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 52 | 52 | 435,13 | 452,263 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Pamukkale Üni. (Denizli) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 88 | 88 | 430,811 | 447,162 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Sakarya Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 430,754 | 441,272 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Selçuk Üni. (Konya) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | TS-2 | 82 | 82 | 434,726 | 455,539 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Uludağ Üni. (Bursa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 62 | 62 | 441,81 | 460,794 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Uşak Üni. | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 57 | 57 | 423,859 | 437,092 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | Zonguldak Karaelmas Üni. | Ereğli Eğitim Fakültesi | TS-2 | 62 | 62 | 423,559 | 439,206 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Başkent Üni. (Ankara) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 4 | 4 | 395,383 | 457,769 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Doğu Akdeniz Üni. (KKTC-Gazimağusa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 2 | 2 | 411,125 | 413,335 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Girne Amerikan Üni. (KKTC-Girne) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 5 | 5 | 392,931 | 409,291 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Mevlana Üni. (Konya) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 6 | 6 | 490,966 | 513,012 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | Uluslararası Kıbrıs Üni. (KKTC-Lefkoşa) | Eğitim Fakültesi | TS-2 | 10 | 10 | 387,616 | 406,841 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder